| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠٢٦-٠١-٣٠ | ٥:٠٤ ص | ٦:٢٥ ص | ١١:٥٤ ص | ٣:٠٢ م | ٥:٢٤ م | ٦:٥٤ م |
| ٢٠٢٦-٠١-٣١ | ٥:٠٤ ص | ٦:٢٥ ص | ١١:٥٤ ص | ٣:٠٢ م | ٥:٢٥ م | ٦:٥٥ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠١ | ٥:٠٣ ص | ٦:٢٤ ص | ١١:٥٥ ص | ٣:٠٣ م | ٥:٢٥ م | ٦:٥٥ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠٢ | ٥:٠٣ ص | ٦:٢٤ ص | ١١:٥٥ ص | ٣:٠٣ م | ٥:٢٦ م | ٦:٥٦ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠٣ | ٥:٠٣ ص | ٦:٢٣ ص | ١١:٥٥ ص | ٣:٠٤ م | ٥:٢٧ م | ٦:٥٧ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠٤ | ٥:٠٢ ص | ٦:٢٣ ص | ١١:٥٥ ص | ٣:٠٤ م | ٥:٢٧ م | ٦:٥٧ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠٥ | ٥:٠٢ ص | ٦:٢٢ ص | ١١:٥٥ ص | ٣:٠٥ م | ٥:٢٨ م | ٦:٥٨ م |
اليوم في المركز، وقت الفجر عند ٥:٠٤ ص، والظهر عند ١١:٥٤ ص، والعصر عند ٣:٠٢ م، والمغرب عند ٥:٢٤ م، والعشاء عند ٦:٥٤ م.
مدة الصيام اليوم في المركز حوالي 12 ساعة و 20 دقيقة، ويبدأ من الفجر عند ٥:٠٤ ص وينتهي عند المغرب ٥:٢٤ م.
يبدأ وقت صلاة الفجر في المركز اليوم عند ٥:٠٤ ص، وهو بداية الجدول اليومي للصلوات.
يتم حساب مواقيت الصلاة في المركز بناءً على الإحداثيات الجغرافية والتوقيت المحلي باستخدام طريقة حساب إسلامية معتمدة مثل جامعة أم القرى، مكة. ويتم تحديث الأوقات يوميًا لضمان الدقة.