| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠٢٦-٠١-٢٩ | ٤:٤٧ ص | ٦:١٤ ص | ١٢:٥٦ م | ٤:٢٨ م | ٧:٣٩ م | ٩:٠٠ م |
| ٢٠٢٦-٠١-٣٠ | ٤:٤٨ ص | ٦:١٤ ص | ١٢:٥٧ م | ٤:٢٩ م | ٧:٣٨ م | ٨:٥٩ م |
| ٢٠٢٦-٠١-٣١ | ٤:٤٩ ص | ٦:١٥ ص | ١٢:٥٧ م | ٤:٢٩ م | ٧:٣٨ م | ٨:٥٩ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠١ | ٤:٥٠ ص | ٦:١٦ ص | ١٢:٥٧ م | ٤:٢٩ م | ٧:٣٧ م | ٨:٥٨ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠٢ | ٤:٥١ ص | ٦:١٧ ص | ١٢:٥٧ م | ٤:٢٩ م | ٧:٣٧ م | ٨:٥٧ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠٣ | ٤:٥٢ ص | ٦:١٨ ص | ١٢:٥٧ م | ٤:٢٩ م | ٧:٣٦ م | ٨:٥٦ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠٤ | ٤:٥٣ ص | ٦:١٨ ص | ١٢:٥٧ م | ٤:٣٠ م | ٧:٣٦ م | ٨:٥٥ م |
اليوم في وزارة العاصمة، وقت الفجر عند ٤:٤٧ ص، والظهر عند ١٢:٥٦ م، والعصر عند ٤:٢٨ م، والمغرب عند ٧:٣٩ م، والعشاء عند ٩:٠٠ م.
مدة الصيام اليوم في وزارة العاصمة حوالي 14 ساعة و 52 دقيقة، ويبدأ من الفجر عند ٤:٤٧ ص وينتهي عند المغرب ٧:٣٩ م.
يبدأ وقت صلاة الفجر في وزارة العاصمة اليوم عند ٤:٤٧ ص، وهو بداية الجدول اليومي للصلوات.
يتم حساب مواقيت الصلاة في وزارة العاصمة بناءً على الإحداثيات الجغرافية والتوقيت المحلي باستخدام طريقة حساب إسلامية معتمدة مثل رابطة العالم الإسلامي. ويتم تحديث الأوقات يوميًا لضمان الدقة.