| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠٢٦-٠١-٣٠ | ٥:٥٤ ص | ٧:٢٣ ص | ١٢:٣٢ م | ٣:٢١ م | ٥:٤٢ م | ٧:٠٦ م |
| ٢٠٢٦-٠١-٣١ | ٥:٥٣ ص | ٧:٢٢ ص | ١٢:٣٢ م | ٣:٢١ م | ٥:٤٣ م | ٧:٠٧ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠١ | ٥:٥٢ ص | ٧:٢١ ص | ١٢:٣٢ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٤ م | ٧:٠٨ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠٢ | ٥:٥٢ ص | ٧:٢٠ ص | ١٢:٣٢ م | ٣:٢٣ م | ٥:٤٥ م | ٧:٠٩ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠٣ | ٥:٥١ ص | ٧:١٩ ص | ١٢:٣٣ م | ٣:٢٤ م | ٥:٤٦ م | ٧:١٠ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠٤ | ٥:٥٠ ص | ٧:١٨ ص | ١٢:٣٣ م | ٣:٢٥ م | ٥:٤٧ م | ٧:١١ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠٥ | ٥:٤٩ ص | ٧:١٨ ص | ١٢:٣٣ م | ٣:٢٦ م | ٥:٤٨ م | ٧:١٢ م |
اليوم في حلق الوادي، وقت الفجر عند ٥:٥٤ ص، والظهر عند ١٢:٣٢ م، والعصر عند ٣:٢١ م، والمغرب عند ٥:٤٢ م، والعشاء عند ٧:٠٦ م.
مدة الصيام اليوم في حلق الوادي حوالي 11 ساعة و 48 دقيقة، ويبدأ من الفجر عند ٥:٥٤ ص وينتهي عند المغرب ٥:٤٢ م.
يبدأ وقت صلاة الفجر في حلق الوادي اليوم عند ٥:٥٤ ص، وهو بداية الجدول اليومي للصلوات.
يتم حساب مواقيت الصلاة في حلق الوادي بناءً على الإحداثيات الجغرافية والتوقيت المحلي باستخدام طريقة حساب إسلامية معتمدة مثل رابطة العالم الإسلامي. ويتم تحديث الأوقات يوميًا لضمان الدقة.