| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠٢٦-٠١-٣٠ | ٦:٢١ ص | ٨:٣١ ص | ١٢:٤٦ م | ٢:٣٧ م | ٥:٠٢ م | ٧:٠٤ م |
| ٢٠٢٦-٠١-٣١ | ٦:٢٠ ص | ٨:٢٩ ص | ١٢:٤٦ م | ٢:٣٩ م | ٥:٠٤ م | ٧:٠٦ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠١ | ٦:١٨ ص | ٨:٢٧ ص | ١٢:٤٦ م | ٢:٤٠ م | ٥:٠٦ م | ٧:٠٨ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠٢ | ٦:١٦ ص | ٨:٢٥ ص | ١٢:٤٦ م | ٢:٤٢ م | ٥:٠٨ م | ٧:١٠ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠٣ | ٦:١٥ ص | ٨:٢٣ ص | ١٢:٤٦ م | ٢:٤٤ م | ٥:١٠ م | ٧:١٢ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠٤ | ٦:١٣ ص | ٨:٢١ ص | ١٢:٤٧ م | ٢:٤٥ م | ٥:١٣ م | ٧:١٤ م |
| ٢٠٢٦-٠٢-٠٥ | ٦:١٢ ص | ٨:١٩ ص | ١٢:٤٧ م | ٢:٤٧ م | ٥:١٥ م | ٧:١٥ م |
اليوم في غطس، وقت الفجر عند ٦:٢١ ص، والظهر عند ١٢:٤٦ م، والعصر عند ٢:٣٧ م، والمغرب عند ٥:٠٢ م، والعشاء عند ٧:٠٤ م.
مدة الصيام اليوم في غطس حوالي 10 ساعة و 41 دقيقة، ويبدأ من الفجر عند ٦:٢١ ص وينتهي عند المغرب ٥:٠٢ م.
يبدأ وقت صلاة الفجر في غطس اليوم عند ٦:٢١ ص، وهو بداية الجدول اليومي للصلوات.
يتم حساب مواقيت الصلاة في غطس بناءً على الإحداثيات الجغرافية والتوقيت المحلي باستخدام طريقة حساب إسلامية معتمدة مثل رابطة العالم الإسلامي. ويتم تحديث الأوقات يوميًا لضمان الدقة.